起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | FZ |
証明: | CE. ISO |
モデル番号: | DNW-15Q |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | プラスチック フィルムはまたはカスタマイズすることができる。 |
受渡し時間: | 40日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの20セット |
機械の材料: | 厚板および型材 | ワイヤー直径の範囲: | 3-6mm |
---|---|---|---|
機械類のテスト レポート: | 提供される | 主セリング・ポイント: | フル オートマチック |
色: | Grey&は黄色になるか、またはカスタマイズすることができる | 使用法: | SSワイヤー |
調達期間: | 30日 | 溶接方法: | 空気 |
オートメーションの程度: | フル オートマチック | 証明: | CE ISO |
ハイライト: | 50mmの金網のスポット溶接機械の間隔をあけること,空気の曲がる金網のスポット溶接機械,50mmの空気の曲がる機械 |
SSは相違のタイプ金網の曲がる機械が付いているケーブル・トレーを
の相違のタイプ両側長いワイヤー間隔の間隔25mmおよび中間の50mm。他は別の企業で顧客30mmの金網を必要とする場合もある。幅はあなたの必要性に従って変わることができる。
項目 | 製品タイプ | 変数 | 注目 |
1 | 最高。溶接容量 | ¢ 6+6mm | |
2 | 長いワイヤー直径 | ¢3-6mm | |
3 | クロス ワイヤーの直径 | ¢3-6mm | |
4 | 長いワイヤー供給方法 | pre-cut | |
5 | クロス ワイヤーの供給方法 | pre-cut | |
6 | 長いワイヤー間隔 | ≥50mm | 機械的に調節 |
7 | クロス ワイヤーの間隔 | ≥50mm | プログラミングの調節 |
8 | 金網の長さの範囲 | ≤3000mm | 調節可能 |
9 | 金網の幅の範囲 | ≤1300mm | 調節可能 |
10 | 溶接の点の数 | 32PCS | |
11 | 最高働く速度。 | 40-60times/min |
溶接の後で、網は曲げる第2働くprocress両側である。
それから最終製品を作ることができる
コンタクトパーソン: Bella
電話番号: +8613283273008
ISO 415Vの鋼線まっすぐになる機械長さ500-6000mm
空気圧縮機が付いている220Vワイヤーまっすぐになり、打抜き機0.7Mpa