起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | FZ |
証明: | CE,ISO |
モデル番号: | DNW-25Q |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | Negotiate |
受渡し時間: | 50days |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
重量: | 15t | タイプ: | 溶接ワイヤ機械 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 溶接の速度: | 40-70回/分 |
ワイヤー直径: | 3-6mm | 保証: | 1年 |
評価される電圧: | バイヤーの条件として380V/220V/410V 50HZ/60HZ | 色:: | 灰色および黄色 |
電圧: | 380V | 評価される容量: | 125KVA*9 |
網の幅: | 25000mm (カスタマイズされる) | ||
ハイライト: | 高周波金網曲がる機械,幅2500mmの金網の曲がる機械,幅2500mmの網の溶接機 |
塀の高周波幅2500mmの網の溶接機
網サイズの調節は編集するLCDのタッチ画面を採用しすべての生産データ設定は便利、速い。オペレーティング システムおよびCNCのサーボ・システムのすべての部分は台湾の有名なブランドから、高速溶接網の必要性を満たしていて安定した性能が成っている。操作のプラットホームに2つの選択モードがある:手動および自動。
そこにまでにクロス ワイヤーの缶以下1ラインがクロス ワイヤー システムで1つの同じ回、溶接システムで消す次作ることができ全ライン車輪を通って溶接システムにワイヤーを消し、送りなさい2長いワイヤーがある。
溶接変数は損失なしでPLCで時電源異常、置かれ、貯えることができる。
最高働く速度。 | 40-70時/Min。 |
金網の幅の範囲 | 1000- 2500mm |
金網の長さの範囲 | 1000-2500mm |
縦方向ワイヤー間隔 | 調節することができるmmからの≧50mmの変数 |
クロス ワイヤーの間隔 | 自由にそれをプログラムする≧50mmは調節である場合もある |
最高。溶接容量 | 6+6mm |
コンタクトパーソン: Bella
電話番号: +8613283273008
ISO 415Vの鋼線まっすぐになる機械長さ500-6000mm
空気圧縮機が付いている220Vワイヤーまっすぐになり、打抜き機0.7Mpa