| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | FZ |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | DNW-16Q |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | プラスチック フィルムはまたはカスタマイズすることができる。 |
| 受渡し時間: | 30日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの50セット |
| タイプ: | Cablofilの格子ケーブル・トレーの曲がる機械を金網 | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
|---|---|---|---|
| 機械の材料: | 厚板および型材 | ワイヤー直径の範囲: | 3-6.3mm |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される | 主セリング・ポイント: | フル オートマチック |
| 電圧: | 220V | 使用法: | ケーブル・トレーの網およびパネル |
| 調達期間: | 30日 | 溶接方法: | 空気 |
| オートメーションの程度: | フル オートマチック | 証明: | CE ISO |
| ハイライト: | ケーブル・トレーの金網の曲がる機械,サーボ金網曲がる機械,油圧金網曲がる機械 |
||
Cablofilの格子ケーブル・トレーの曲がる機械を金網
オペレータは溶接工の、そして機械動作の前に訓練の後の構造、性能、維持管理で巧みでなければならない。
| 項目 | 製品タイプ | 変数 | 注目 |
| 1 | 最高。溶接容量 | ¢ 6.0+6.0mm | |
| 2 | 長いワイヤー直径 | ¢3-6mm | |
| 3 | クロス ワイヤーの直径 | ¢3-6mm | |
| 4 | 長いワイヤー供給方法 | pre-cut | |
| 5 | クロス ワイヤーの供給方法 | pre-cut | |
| 6 | 長いワイヤー間隔 | ≥50mm | 機械的に調節 |
| 7 | クロス ワイヤーの間隔 | ≥25mm | プログラミングの調節 |
| 8 | 金網の長さの範囲 | ≤6000mm | 調節可能 |
| 9 | 金網の幅の範囲 | ≤1600mm | 調節可能 |
| 10 | 溶接の点の数 | 32PCS | |
| 11 | 最高働く速度。 | 40-60times/min |
1油圧に曲がることによって、網はCablofilの格子ケーブル・トレーのの固定位置に金網曲がる機械を手動で置かれる。スイッチを始めた後、
2つは油圧圧力によってCablofilの格子ケーブル・トレーの金網の曲がる機械の上部のビーム網を曲げ、ダイスは金網曲がる機械角度および形を別のCablofilの格子ケーブル・トレーので取り替えられる必要がある。
3つはTタイプおよび波ワイヤーでき全自動ラインで溶接する。材料は鎖を通して直接落とすことができるステンレス鋼である。
![]()
コンタクトパーソン: Bella
電話番号: +8613283273008
ISO 415Vの鋼線まっすぐになる機械長さ500-6000mm
空気圧縮機が付いている220Vワイヤーまっすぐになり、打抜き機0.7Mpa